ライディングスポーツカップ
KKWミニバイクレースシリーズ2007
第4戦〜6月10日(日)
キッズルーキーズクラス
順位 | ゼッケン | ライダー | エントラント | TTタイム | TT順 | 予周回 | 予最速 | 予着順 | 決周回 | 決最速 |
優勝 | 1 | 光安 早羅 | ポケバイ道場光安塾 | 41;147 | 1 | 7 | 40;288 | 1 | 9 | 40;242 |
2 | 4 | 井吉 亜衣稀 | PBRC 北九州 | 41;292 | 2 | 7 | 40;769 | 2 | 9 | 40;537 |
3 | 6 | 和田 留佳 | 弾丸ボーイ | 43;207 | 3 | 7 | 43;573 | 3 | 9 | 43;782 |
4 | 5 | 片山 千彩都 | PBRC 北九州 | 46;600 | 4 | 6 | 48;042 | 4 | 8 | 46;590 |
5 | 12 | 信末 雄大 | チーム Yudai | 53;373 | 5 | 5 | 55;987 | 6 | 6 | 58;412 |
6 | 26 | 谷本 慶虹郎 | アイアンゲルゲ・キッズ | ノータイム | 6 | 6 | 52;757 | 5 | 6 | 52;655 |
ポケバイGP3クラス
順位 | ゼッケン | ライダー | エントラント | TTタイム | TT順 | 予周回 | 予最速 | 予着順 | 決周回 | 決最速 |
優勝 | 5 | 今野 泰佑 | Team KONNO+光安塾 | 38;857 | 2 | 7 | 38;580 | 1 | 10 | 38;294 |
2 | 6 | 田村 悠華 | Haruka−Racing | 39;904 | 3 | 7 | 37;906 | 2 | 10 | 38;043 |
3 | 7 | 久恒 奈々 | VISION・パープルレイン | 42;150 | 7 | 7 | 38;522 | 3 | 10 | 40;004 |
4 | 1 | 光安 早羅 | ポケバイ道場光安塾 | 40;483 | 4 | 7 | 40;803 | 6 | 10 | 40;387 |
5 | 2 | 野中 雅広 | でんじゃらすレーシング | 41;775 | 6 | 7 | 41;085 | 4 | 10 | 41;298 |
6 | 66 | 山下 龍希 | Imai−PRO+KNR Jr. | 41;037 | 5 | 7 | 41;131 | 5 | 10 | 41;390 |
7 | 26 | 谷本 音虹郎 | アイアンゲルゲ・キッズ | 38;518 | 1 | 4 | 38;303 | 7 | 8 | 38;276 |
ポケバイGP2クラス
順位 | ゼッケン | ライダー | エントラント | TTタイム | TT順 | 予周回 | 予最速 | 予着順 | 決周回 | 決最速 |
優勝 | 22 | 真崎 一輝 | hina−kazu.Com | 34;832 | 1 | 7 | 35;013 | 1 | 10 | 34;974 |
2 | 27 | 鳥羽 海渡 | Wing Bird R.T | 35;544 | 2 | 7 | 34;916 | 2 | 10 | 35;153 |
3 | 6 | 田村 悠華 | Haruka−Racing | 36;653 | 4 | 7 | 36;626 | 4 | 10 | 37;210 |
4 | 37 | 鳥羽 蓮 | Wing Bird R.T | 36;095 | 3 | 7 | 36;676 | 3 | 10 | 35;794 |
5 | 7 | 久恒 奈々 | VISION・チームゼノア | 38;793 | 5 | 7 | 36;949 | 5 | 9 | 38;939 |
6 | 26 | 谷本 音虹郎 | アイアンゲルゲ・キッズ | 38;929 | 6 | 7 | 38;763 | 6 | 9 | 38;993 |
キッズバイク10インチクラス
順位 | ゼッケン | ライダー | エントラント | TTタイム | TT順 | 予周回 | 予最速 | 予着順 | 決周回 | 決最速 |
優勝 | 31 | 真崎 雛乃 | hina−kazu.Com | 37;089 | 1 | 7 | 36;632 | 1 | 10 | 36;249 |
2 | 8 | 渡辺 瑛貴 | team Wild Boar | 37;311 | 4 | 7 | 37;255 | 3 | 10 | 37;090 |
3 | 17 | 鳥羽 蓮 | Wing Bird R.T | 37;309 | 3 | 7 | 37;186 | 2 | 10 | 36;702 |
4 | 4 | 小野 拓也 | たっくん&IKINA | 36;513 | 2 | 6 | 37;112 | 7 | 10 | 36;705 |
5 | 47 | 矢野 敦志 | Team バレンティーノ・アッシ | 37;456 | 5 | 4 | 37;991 | 8 | 10 | 37;467 |
6 | 18 | 松崎 隆次 | team APES | 39;093 | 7 | 7 | 38;977 | 4 | 10 | 38;873 |
7 | 3 | 柿原 礼 | 榎本塾 | 38;369 | 6 | 7 | 38;974 | 5 | 10 | 38;620 |
8 | 9 | 松尾 宣宏 | 奈多小5年2組 | 41;891 | 8 | 7 | 41;527 | 6 | 8 | 41;662 |
ポケバイマイスタークラス
順位 | ゼッケン | ライダー | エントラント | TTタイム | TT順 | 予周回 | 予最速 | 予着順 | 決周回 | 決最速 |
優勝 | 96 | 中村 太一 | KUSUNISHI−R+川筋Racing | 35;111 | 1 | 7 | 35;571 | 1 | 10 | 35;331 |
2 | 49 | 早川 貴希 | お食事処ごえんRC+KNR Jr | 36;078 | 4 | 7 | 35;447 | 3 | 10 | 35;418 |
3 | 71 | 石丸 英一 | RSヨコタ+A1R | 35;336 | 3 | 7 | 35;512 | 4 | 10 | 35;788 |
4 | 2 | 外山 健一 | ポケバイ道場光安塾 | 36;121 | 5 | 7 | 36;044 | 2 | 10 | 36;423 |
5 | 27 | 鳥羽 海渡 | Wing Bird R.T | 35;300 | 2 | 7 | 8 | 10 | 35;633 | |
6 | 5 | 内村 博文 | soleil+チームゼノア | 37;223 | 6 | 7 | 37;153 | 5 | 10 | 37;354 |
7 | 50 | 月守 道将 | KUSUNISHI−R+パンジャR | 39;307 | 8 | 7 | 37;924 | 6 | 10 | 37;193 |
8 | 66 | 今井 正明 | KUSUNISHI−R+Imai−PRO | 38;066 | 7 | 7 | 37;000 | 7 | 10 | 38;367 |
フレッシュマン・SPクラス
順位 | ゼッケン | ライダー | エントラント | TTタイム | TT順 | 予周回 | 予最速 | 予着順 | 決周回 | 決最速 |
オープン | 10 | 榎本 浩介 | 30;051 | 1 | 10 | 30;144 | 1 | 15 | 29;947 | |
優勝 | (SP)46 | 岩戸 亮介 | 30;359 | 3 | 10 | 29;827 | 2 | 15 | 29;954 | |
2 | (SP)1 | 石丸 英一 | RSヨコタ+A1R | 30;147 | 2 | 10 | 31;089 | 3 | 15 | 31;147 |
3 | (SP)16 | 三井 友紀 | ヒラヌマ運輸 Racing | 31;055 | 4 | 10 | 30;364 | 4 | 15 | 31;142 |
4 | 85 | 永松 翔太 | 翔レーシング | 31;574 | 6 | 10 | 31;446 | 5 | 15 | 31;234 |
5 | 2 | 大里 大輔 | A1R | 31;518 | 5 | 10 | 31;263 | 6 | 15 | 31;465 |
6 | 5 | 境 貴洋 | RT ブービーアタック 稲佐山 | 31;859 | 7 | 10 | 31;637 | 7 | 15 | 31;997 |
7 | 15 | 松崎 克哉 | team APES | 32;502 | 9 | 10 | 32;276 | 9 | 15 | 32;225 |
8 | 13 | 佐々木 猛治 | A1レーシング | 32;111 | 8 | 10 | 32;311 | 3 | 15 | 32;134 |
9 | 3 | 井上 雄太郎 | A1R | 35;779 | 10 | 8 | 35;033 | 10 | 13 | 35;264 |