SLカートレース北九州シリーズ第5戦〜8月21日(日)


PRDクラス

センサー ゼッケン ドライバー エントラント フレーム TTタイム TT順 予1 予2 プレfinal
優勝 A 高倉 修也 KENSHO MOTOR SPORT TONY ノータイム 13 13 3 1
2 99 常岡  誠 下関ヤマモトレーシング KOSMIC 33;547 1 1 1 2
3 39 菊竹 浩平 KENSHO MOTOR SPORT YAMAHA 34;135 5 2 2 3
4 12 田村 芳彦 下関ヤマモトレーシング HUTLESS 33;869 2 3 5 4
5 6 守田 幹弘 TEAM LOO YAMAHA 34;041 3 6 10 7
6 36 菊池 稀介 KENSHO MOTOR SPORT TONY 34;085 4 7 7 5
7 15 村中 洋紀 下関ヤマモトレーシング INTREPID 34;283 7 9 13 10
8 10 秋吉 豊彰 北九州カート組合 INTREPID 重量不足 12 5 6 8
9 21 新福 正喜 TEAM B.S.R。 YAMAHA 34;560 10 10 12 11
10 4 河村 一広 下関ヤマモトレーシング KOSMIC 重量不足 11 11 11 12
11 17 上村 真治 下関ヤマモトレーシング INTREPID 34;222 6 4 4 6
23 塩谷 友洋 下関ヤマモトレーシング TONY 34;534 9 12 9 13
27 仁賀田 浩 下関ヤマモトレーシング TONY 34;383 8 8 8 9

ウィンドウを閉じる