SLカートレース北九州シリーズ開幕戦〜3月12日(日)

YAMAHAジュニアクラス

順位 ゼッケン ドライバー エントラント TTタイム TT順 予@ 予A 決勝G
優勝 4 花田 柊斗 Forza 37;04 3 2 1 2
2 1 橋元 雄祐 レーシングカート ドリームチーム 36;73 1 4 4 4
3 2 梶原  暢 BRAVO 41;06 4 3 3 3
R 3 工藤 健一郎 Forza 36;88 2 1 2 1


PRDクラス

順位 ゼッケン ドライバー エントラント TTタイム TT順 予@ 予A 予選順
優勝 1 常岡  誠   35;00 4 3 3 4
2 17 田村 芳彦 33;95 2 2 1 2
3 8 新福 正喜 レーシングカート ドリームチーム 34;69 3 2 2 3
4 2 高倉 修也 BRAVO 35;10 7 6 6 9
5 15 黒崎  駿 Forza ノータイム 16 11 4 11
6 91 大坂 幸司 RAID−R 35;00 5 4 5 5
7 12 秋吉 豊彰 北九州カート組合 35;04 6 3 8 7
8 18 中村 健一 35;56 9 4 5 6
9 6 守田 幹弘 レーシングカート ドリームチーム 33;78 1 0 0 1
R 23 塩谷 友洋   35;52 8 5 6 8
Div 1 27 仁賀田 浩   36;52 14 10 9 15
Div 2 24 菊池 稀介 BRAVO 30;97 11 8 10 14
Div 3 14 石川 順也   36;98 15 8 9 13
Div 4 7 村上 正幸 レーシングカート ドリームチーム 35;72 10 9 11 16
Div R 13 有久 幸助 BRAVO 36;22 13 7 10 12
Div R 16 水野 一英   36;13 12 7 7 10


ウィンドウを閉じる